Son Depremler

Türkiye' de Meydana Gelen
Son Depremler

 


Sitemizde; Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm şehirlerde meydana gelen depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

 

Anasayfa Son Depremler Önemli Depremler Büyük Depremler Harita Üzerinde Depremler Favorilere Ekle


Son 500 deprem listelenmektedir
4.0 dan büyük depremler
KIRMIZI BANT ile belirginleştirilmiştir.
(BU ÇÖZÜMLER U.D.İ.M nin İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR )

Tarih Saat
T.S.G
Enlem
(N)
Boylam
(E)
Derinlik
(km)
Büyüklük YER
MD ML MS
03.07.2009 03:38:26 36.2120 28.8490 59.5 3.5 - - AKDENIZ
03.07.2009 01:36:39 33.7330 25.4277 37.5 - 4.3 - AKDENIZ
03.07.2009 01:14:02 39.0115 41.8732 5.0 3.8 - - ERENTEPE-BULANIK (MUS)
03.07.2009 01:07:23 35.6577 36.1323 9.5 3.4 - - SURIYE
03.07.2009 00:35:42 39.0672 41.7360 4.2 3.1 - - KARAKÖY-VARTO (MUS)
02.07.2009 23:24:19 37.9025 29.4940 5.0 3.3 - - BAKLAN (DENIZLI)
02.07.2009 22:47:41 33.6107 24.9485 46.3 - 4.2 - AKDENIZ
02.07.2009 22:04:35 40.8963 42.7792 5.4 3.1 - - ÇAYIRBASI-GÖLE (ARDAHAN)
02.07.2009 21:00:45 36.3682 28.5387 28.9 3.3 - - AKDENIZ
02.07.2009 19:04:47 38.7665 30.3623 5.0 2.9 - - SINCANLI (AFYON)
02.07.2009 18:25:39 34.7028 33.1445 8.2 3.3 - - GÜNEY KIBRIS
02.07.2009 17:52:03 37.2825 28.2273 10.8 2.7 - - YATAGAN (MUGLA)
02.07.2009 17:40:27 39.0170 41.8913 5.0 3.9 - - ERENTEPE-BULANIK (MUS)
02.07.2009 17:40:26 39.0172 41.8858 5.0 3.9 - - ERENTEPE-BULANIK (MUS)
02.07.2009 15:42:59 34.9580 28.3372 17.8 - 3.7 - AKDENIZ
02.07.2009 15:19:36 40.8128 27.7497 21.0 2.7 - - MARMARA DENIZI
02.07.2009 15:10:13 40.8002 27.6837 5.0 - 3.0 - MARMARA DENIZI
02.07.2009 14:57:34 40.7950 27.7395 7.3 2.6 - - MARMARA DENIZI
02.07.2009 14:21:59 39.3505 36.4967 5.0 2.8 - - SARKISLA (SIVAS)
02.07.2009 11:49:27 37.2605 28.1838 5.8 2.7 - - YATAGAN (MUGLA)
02.07.2009 10:05:35 36.4145 30.1383 18.5 3.0 - - KUMLUCA (ANTALYA)
02.07.2009 07:18:49 38.2970 38.8065 5.4 2.7 - - PÜTÜRGE (MALATYA)
02.07.2009 03:30:14 39.6578 38.3532 7.7 2.8 - - KURUÇAY-ILIÇ (ERZINCAN)
02.07.2009 02:20:14 40.3727 28.2330 6.4 2.6 - - BANDIRMA-BALIKESIR
02.07.2009 01:38:34 38.3353 38.8157 3.5 2.7 - - KALE (MALATYA)
02.07.2009 00:10:28 38.8838 26.9328 3.0 3.0 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
01.07.2009 23:33:31 36.8027 34.0975 8.2 2.9 - - GÜZELOLUK-ERDEMLI (MERSIN)
01.07.2009 22:32:44 38.9260 27.0338 5.0 3.4 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
01.07.2009 22:12:37 40.2120 41.0378 3.7 2.9 - - OVACIK-ILICA (ERZURUM)
01.07.2009 22:10:53 38.9208 26.9502 5.0 3.5 - - ÇANDARLI-DIKILI (IZMIR)
01.07.2009 21:44:29 38.8695 27.1268 6.9 2.9 - - YUNTDAG-BERGAMA (IZMIR)
01.07.2009 21:27:53 38.9073 26.9895 5.0 3.0 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
01.07.2009 21:18:19 38.9212 26.9060 5.0 3.4 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
01.07.2009 21:12:15 38.8657 26.9447 13.7 3.8 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
01.07.2009 21:09:43 38.9260 27.0853 5.0 3.1 - - ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR)
01.07.2009 21:05:40 38.9153 26.9710 5.0 3.4 - - ÇANDARLI-DIKILI (IZMIR)
01.07.2009 20:29:02 37.6888 38.7212 5.0 3.3 - - AKINCILAR-KAHTA (ADIYAMAN)
01.07.2009 18:17:12 41.2700 36.0502 2.7 2.7 - - TAFLAN- (SAMSUN)
01.07.2009 17:50:03 38.6312 35.7962 5.0 2.8 - - ELBASI-BÜNYAN (KAYSERI)
01.07.2009 17:49:04 37.2210 28.1858 6.2 2.7 - - YERKESIK- (MUGLA)
01.07.2009 17:38:41 38.8800 27.0910 4.9 2.9 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
01.07.2009 17:00:20 41.5310 43.3843 5.4 - 3.7 - GÜRCISTAN
01.07.2009 13:54:54 40.2862 25.7548 21.9 - 3.4 - GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
01.07.2009 13:54:54 40.2862 25.7548 21.9 - 3.4 - GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
01.07.2009 13:35:08 36.6755 29.2010 19.6 2.9 - - YESILÜZÜMLÜ-FETHIYE (MUGLA)
01.07.2009 12:59:03 33.8053 25.6420 27.1 - 4.6 - AKDENIZ
01.07.2009 12:54:36 36.1768 35.9503 8.9 2.7 - - SAMANDAG (HATAY)
01.07.2009 12:42:03 34.2152 25.2675 44.2 - 4.7 - AKDENIZ
01.07.2009 12:30:01 33.6008 25.2318 10.3 - 6.2 - AKDENIZ
01.07.2009 12:01:27 37.2445 27.9152 24.5 2.5 - - MILAS (MUGLA)
01.07.2009 06:57:19 39.9467 39.5140 18.3 2.8 - - KELKIT (GÜMÜSHANE)
01.07.2009 06:49:17 40.4242 37.1478 17.6 2.9 - - BASÇIFTLIK (TOKAT)
01.07.2009 06:49:16 40.5338 37.0717 9.1 2.9 - - BASÇIFTLIK (TOKAT)
01.07.2009 06:42:26 40.1280 27.2947 12.7 3.0 - - BIGA (ÇANAKKALE)
01.07.2009 05:43:25 34.6935 28.4217 31.3 3.7 - - AKDENIZ
01.07.2009 03:58:36 38.4120 39.0547 5.0 2.8 - - GÖZELI-SIVRICE (ELAZIG)
01.07.2009 00:38:23 37.9578 28.9820 5.4 2.6 - - SARAYKÖY (DENIZLI)
30.06.2009 20:43:21 40.1617 26.9452 7.3 2.7 - - BEYÇAYIRI-LAPSEKI (ÇANAKKALE)
30.06.2009 20:21:29 40.0862 26.9617 6.1 2.8 - - ÇAN (ÇANAKKALE)
30.06.2009 19:36:58 37.3750 27.1545 5.4 2.8 - - YENIHISAR AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
30.06.2009 19:11:11 39.2158 28.0402 5.0 3.1 - - SINDIRGI (BALIKESIR)
30.06.2009 18:24:12 39.9920 28.0585 10.3 2.7 - - GÖBEL-SUSURLUK (BALIKESIR)
30.06.2009 17:47:38 37.2448 28.1773 6.9 2.7 - - YATAGAN (MUGLA)
30.06.2009 17:43:27 40.0257 39.5430 4.5 3.0 - - KELKIT (GÜMÜSHANE)
30.06.2009 16:15:51 42.6842 43.2247 5.0 3.3 - - GÜRCISTAN
30.06.2009 15:59:48 37.2217 28.1918 5.4 2.6 - - YERKESIK- (MUGLA)
30.06.2009 11:43:53 37.2302 28.1853 6.8 2.6 - - YATAGAN (MUGLA)
30.06.2009 09:50:15 36.6988 33.7447 13.2 2.6 - - KIROBASI-SILIFKE (MERSIN)
30.06.2009 08:31:06 39.4335 26.8907 5.0 3.0 - - EDREMIT KÖRFEZI (EGE DENIZI)
30.06.2009 06:40:54 36.9732 26.5855 5.0 3.5 - - ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
30.06.2009 03:56:46 37.5717 26.8087 5.0 3.1 - - EGE DENIZI
29.06.2009 19:01:02 40.3593 37.4258 3.3 3.0 - - RESADIYE (TOKAT)
29.06.2009 16:30:32 40.1238 27.0005 5.5 3.0 - - BAKACAK-BIGA (ÇANAKKALE)
29.06.2009 13:01:51 34.8412 34.0253 28.6 3.1 - - AKDENIZ
29.06.2009 11:49:59 37.3072 28.2432 5.6 2.8 - - YATAGAN (MUGLA)
29.06.2009 09:16:40 35.1342 30.9508 5.0 3.5 - - AKDENIZ
29.06.2009 08:57:25 40.7277 30.6638 10.9 2.7 - - AKYAZI (SAKARYA)
29.06.2009 08:57:25 40.7277 30.6638 10.9 2.7 - - AKYAZI (SAKARYA)
29.06.2009 08:22:25 39.6823 29.4543 8.8 3.0 - - TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
29.06.2009 07:35:01 40.4127 25.8253 5.6 2.7 - - GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
29.06.2009 06:25:16 37.2730 36.8510 10.3 2.8 - - TÜRKOGLU (KAHRAMANMARAS)
29.06.2009 06:11:49 40.8447 27.7070 2.6 2.8 - - MARMARA DENIZI
29.06.2009 05:55:25 37.3070 36.9262 5.0 2.8 - - TÜRKOGLU (KAHRAMANMARAS)
29.06.2009 04:57:35 39.0792 40.3147 5.3 3.0 - - SANCAK- (BINGÖL)
29.06.2009 04:22:14 34.4562 27.5765 22.5 - 3.8 - AKDENIZ
29.06.2009 03:22:43 36.6272 26.6398 106.0 3.4 - - AKDENIZ
29.06.2009 03:03:19 39.2658 25.7473 7.7 3.2 - - EGE DENIZI
29.06.2009 02:47:44 38.8943 30.1633 4.0 2.9 - - DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
29.06.2009 02:40:35 38.8173 27.8177 2.1 3.0 - - AKHISAR (MANISA)
28.06.2009 21:11:14 40.7085 30.1185 4.0 3.0 - - BÜYÜK DERBENT- (KOCAELI)
28.06.2009 20:12:57 37.0192 36.0533 9.2 3.0 - - TOPRAKKALE (OSMANIYE)
28.06.2009 20:12:57 37.0192 36.0533 9.2 3.0 - - TOPRAKKALE (OSMANIYE)
28.06.2009 19:49:26 38.9220 31.3943 8.6 2.9 - - DAVULGA-EMIRDAG (AFYON)
28.06.2009 19:49:26 38.9220 31.3943 8.6 2.9 - - DAVULGA-EMIRDAG (AFYON)
28.06.2009 19:22:35 40.7037 30.1143 7.0 3.0 - - BÜYÜK DERBENT- (KOCAELI)
28.06.2009 19:22:35 40.7037 30.1143 7.0 3.0 - - BÜYÜK DERBENT- (KOCAELI)
28.06.2009 18:34:49 40.7015 30.1092 5.4 2.4 - - BÜYÜK DERBENT- (KOCAELI)
28.06.2009 18:34:49 40.7015 30.1092 5.4 2.4 - - BÜYÜK DERBENT- (KOCAELI)
28.06.2009 16:21:47 39.2410 26.1265 3.5 3.2 - - MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
28.06.2009 10:31:25 37.3030 28.2650 8.5 2.6 - - YATAGAN (MUGLA)
28.06.2009 09:19:30 37.2408 28.2292 12.7 2.6 - - MUGLA
28.06.2009 08:21:49 36.9578 27.8335 21.7 2.6 - - GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
28.06.2009 08:17:16 34.1870 26.5227 34.9 - 4.1 - AKDENIZ
28.06.2009 07:29:01 34.5638 31.3630 7.7 - 3.7 - AKDENIZ
28.06.2009 06:53:37 39.9487 39.6570 14.7 2.6 - - BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN)
28.06.2009 05:30:17 38.6935 35.5822 9.1 3.1 - - TALAS (KAYSERI)
28.06.2009 05:25:54 34.5672 31.3818 24.8 - 3.7 - AKDENIZ
28.06.2009 03:50:27 37.7722 36.5218 7.4 2.8 - - ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
28.06.2009 03:20:06 35.2937 28.4250 8.0 3.5 - - AKDENIZ
27.06.2009 19:40:28 39.6073 38.9292 20.4 2.8 - - KEMAH (ERZINCAN)
27.06.2009 19:16:44 37.5535 35.6697 9.9 2.6 - - KOZAN (ADANA)
27.06.2009 17:12:39 38.7563 35.5795 5.6 3.2 - - GESI-MELIKGAZI (KAYSERI)
27.06.2009 14:07:41 39.6470 29.4202 2.4 3.0 - - TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
27.06.2009 12:13:39 39.3442 27.7450 8.0 2.9 - - SAVASTEPE (BALIKESIR)
27.06.2009 10:53:44 36.5630 25.2263 31.7 - 3.5 - AKDENIZ
27.06.2009 10:31:11 37.2618 27.9610 11.4 2.7 - - TURGUT-YATAGAN (MUGLA)
27.06.2009 05:52:18 35.6287 26.5468 8.0 3.2 - - AKDENIZ
27.06.2009 01:14:51 36.5137 25.2103 35.1 - 4.5 - AKDENIZ
27.06.2009 00:59:16 36.4455 25.4838 14.8 3.3 - - AKDENIZ
27.06.2009 00:53:48 34.7963 31.5432 30.0 3.4 - - AKDENIZ
27.06.2009 00:01:31 36.5085 25.3375 4.4 - 3.5 - AKDENIZ
26.06.2009 23:51:02 36.6845 25.1042 52.6 - 3.6 - EGE DENIZI
26.06.2009 23:37:37 36.6195 25.2772 34.0 - 4.8 - EGE DENIZI
26.06.2009 23:10:27 36.5065 25.2843 39.0 - 3.7 - AKDENIZ
26.06.2009 23:10:24 36.3838 25.3240 13.0 - 3.7 - AKDENIZ
26.06.2009 22:04:23 36.5045 25.4013 32.0 - 3.6 - AKDENIZ
26.06.2009 17:48:32 37.2547 28.2347 8.0 2.5 - - MUGLA
26.06.2009 17:36:13 40.1042 39.4993 4.3 2.6 - - KELKIT (GÜMÜSHANE)
26.06.2009 16:29:26 37.3195 28.2317 5.0 2.5 - - YATAGAN (MUGLA)
26.06.2009 14:18:06 40.9530 40.4785 11.3 2.6 - - KALKANDERE (RIZE)
26.06.2009 13:18:19 35.1697 27.6353 5.0 3.3 - - AKDENIZ
26.06.2009 13:07:03 39.0645 27.6088 13.4 2.7 - - KIRKAGAÇ (MANISA)
26.06.2009 13:07:03 39.0790 27.5175 9.0 2.8 - - KINIK (IZMIR)
26.06.2009 12:59:01 39.0803 27.5610 10.3 2.7 - - KIRKAGAÇ (MANISA)
26.06.2009 12:49:01 38.8242 30.1860 5.0 2.8 - - SINCANLI (AFYON)
26.06.2009 12:49:01 38.8400 30.1780 5.0 2.6 - - SINCANLI (AFYON)
26.06.2009 12:20:08 37.1030 27.9845 23.8 2.4 - - ÖREN-MILAS (MUGLA)
26.06.2009 11:56:54 37.2967 28.2057 7.9 2.7 - - YATAGAN (MUGLA)
26.06.2009 11:30:40 40.7715 31.7137 8.2 3.0 - - BOLU
26.06.2009 10:32:36 39.1525 27.5258 4.9 2.8 - - SOMA (MANISA)
26.06.2009 10:19:45 37.6958 26.7863 11.5 2.6 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
26.06.2009 09:10:56 37.2127 28.1778 4.3 2.6 - - YERKESIK- (MUGLA)
26.06.2009 04:33:59 42.4108 30.1590 7.3 - 3.3 - KARADENIZ
26.06.2009 03:27:14 38.9235 26.9242 5.0 2.9 - - ÇANDARLI-DIKILI (IZMIR)
26.06.2009 00:33:54 35.2967 28.5628 8.8 - 3.6 - AKDENIZ
26.06.2009 00:10:01 39.1777 39.1997 10.3 2.7 - - KARAOGLAN-OVACIK (TUNCELI)
25.06.2009 23:40:56 37.6738 26.9952 11.9 2.7 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
25.06.2009 22:44:53 39.0612 29.1227 12.1 2.9 - - PAZARLAR (KÜTAHYA)
25.06.2009 20:36:01 37.0065 29.0893 8.5 2.8 - - ÇAMELI (DENIZLI)
25.06.2009 20:31:58 39.3060 27.8297 2.9 2.9 - - GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESIR)
25.06.2009 17:51:20 39.4987 32.7617 7.6 2.7 - - IKIZCE-HAYMANA (ANKARA)
25.06.2009 17:46:01 37.2275 28.1718 5.3 2.9 - - YATAGAN (MUGLA)
25.06.2009 17:41:22 40.2015 30.0307 6.7 2.7 - - BILECIK
25.06.2009 16:29:05 37.3818 35.8715 4.1 2.9 - - KOZAN (ADANA)
25.06.2009 15:31:14 37.6455 26.8485 5.0 2.8 - - EGE DENIZI
25.06.2009 14:29:25 37.6690 26.9293 5.0 2.8 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
25.06.2009 13:44:44 37.3887 38.6778 2.9 3.0 - - AKZIYARET- (SANLIURFA)
25.06.2009 13:23:16 39.6702 29.4713 2.0 2.7 - - TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
25.06.2009 13:11:50 39.6753 29.3992 12.2 2.6 - - TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
25.06.2009 13:07:41 39.6427 29.3552 6.1 2.5 - - TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
25.06.2009 12:38:05 39.8937 40.8507 5.0 2.9 - - KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)
25.06.2009 11:44:31 37.2670 28.1553 5.0 2.9 - - YATAGAN (MUGLA)
25.06.2009 11:40:11 40.2042 27.0012 9.6 2.4 - - BAKACAK-BIGA (ÇANAKKALE)
25.06.2009 10:55:11 38.8727 26.9707 12.9 2.6 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
25.06.2009 10:41:59 38.9195 27.0632 7.8 2.6 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
25.06.2009 10:37:16 38.9157 26.9333 3.8 3.1 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
25.06.2009 10:37:15 38.9362 26.9870 5.0 2.7 - - ÇANDARLI-DIKILI (IZMIR)
25.06.2009 10:35:31 38.9213 26.9880 12.9 2.6 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
25.06.2009 10:33:41 38.8890 27.0382 16.7 2.7 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
25.06.2009 10:25:27 38.9398 26.9912 6.7 2.6 - - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
25.06.2009 10:00:19 40.7487 31.6883 5.5 2.8 - - BOLU
25.06.2009 09:56:59 39.2968 27.9208 5.0 2.7 - - GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESIR)
25.06.2009 09:34:25 37.2102 30.9247 86.9 2.9 - - GEBIZ-SERIK (ANTALYA)
25.06.2009 09:13:15 40.7687 27.3442 5.4 2.8 - - GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
25.06.2009 08:58:15 40.8585 25.5782 5.0 - 3.2 - EGE DENIZI
25.06.2009 08:47:01 37.7207 26.8290 8.0 2.6 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
25.06.2009 07:49:14 40.7672 27.3278 26.8 - 2.4 - GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
25.06.2009 07:47:50 40.7353 27.3880 3.2 2.4 2.5 - GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
25.06.2009 07:38:21 40.7247 27.3397 6.7 2.6 - - GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
25.06.2009 07:36:39 40.7460 27.4097 5.0 2.8 - - GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
25.06.2009 05:29:04 35.1942 28.5333 7.7 - 3.6 - AKDENIZ
25.06.2009 04:17:18 36.7122 35.9415 14.4 2.7 - - ISKENDERUN KÖRFEZI (AKDENIZ)
25.06.2009 00:10:13 35.7555 28.2447 9.2 3.3 - - AKDENIZ
25.06.2009 00:10:13 35.7555 28.2447 9.2 3.3 - - AKDENIZ
24.06.2009 22:47:26 37.7637 27.3077 19.9 2.7 - - DAVUTLAR-KUSADASI (AYDIN)
24.06.2009 20:00:15 38.1952 39.3905 7.5 2.8 - - ÇERMIK (DIYARBAKIR)
24.06.2009 19:22:53 40.9677 31.5893 5.0 3.4 - - YIGILCA (DÜZCE)
24.06.2009 17:44:37 40.3882 27.4122 11.1 2.8 - - KARABIGA-BIGA (ÇANAKKALE)
24.06.2009 17:44:37 40.3882 27.4122 11.1 2.8 - - KARABIGA-BIGA (ÇANAKKALE)
24.06.2009 17:44:37 40.3882 27.4122 11.1 2.8 - - KARABIGA-BIGA (ÇANAKKALE)
24.06.2009 17:44:37 40.3882 27.4122 11.1 2.8 - - KARABIGA-BIGA (ÇANAKKALE)
24.06.2009 16:17:48 38.1208 32.5947 2.5 2.6 - - ASAGI PINARBASI-SELÇUKLU (KONYA)
24.06.2009 16:05:17 38.1538 37.3338 5.0 2.9 - - GÜCÜK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
24.06.2009 15:43:53 40.1238 31.6840 2.8 3.0 - - ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
24.06.2009 15:19:08 37.9395 32.4335 2.2 2.7 - - SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
24.06.2009 14:31:41 37.6832 26.8287 8.1 2.8 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
24.06.2009 13:36:38 37.6780 26.8733 5.6 2.7 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
24.06.2009 12:31:42 38.8483 26.8302 8.7 3.6 3.5 - CANDARLI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
24.06.2009 12:16:45 36.8112 27.9105 5.0 3.0 - - GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
24.06.2009 10:11:57 39.1277 27.6188 7.5 2.9 - - KIRKAGAÇ (MANISA)
24.06.2009 10:10:26 40.4793 28.3820 15.2 2.6 - - BAYRAMDERE AÇIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)
24.06.2009 09:15:24 37.6857 26.9058 5.0 3.0 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
24.06.2009 08:09:15 37.7583 27.0462 24.3 2.7 - - KUSADASI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
24.06.2009 05:03:24 36.8435 27.9192 6.5 2.6 - - GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
24.06.2009 04:37:59 37.5402 43.2128 5.0 3.4 - - BEYTÜSSEBAP (SIRNAK)
24.06.2009 03:47:27 37.7067 26.8887 5.0 3.0 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
24.06.2009 03:26:08 36.8673 27.8402 27.6 2.8 - - GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
24.06.2009 01:08:19 37.8473 27.5220 5.1 2.8 - - ORTAKLAR-GERMENCIK (AYDIN)
24.06.2009 00:26:01 38.3877 26.7880 5.0 2.8 - - IZMIR KÖRFEZI (EGE DENIZI)
23.06.2009 22:02:30 40.4240 43.3690 9.6 2.8 - - DIGOR (KARS)
23.06.2009 20:03:50 38.1468 42.6788 5.0 2.8 - - BAHÇESARAY (VAN)
23.06.2009 18:03:33 37.7947 34.7278 5.0 2.9 - - KEMERHISAR-BOR (NIGDE)
23.06.2009 16:20:59 36.8213 27.9032 8.9 3.2 - - GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
23.06.2009 15:56:27 37.2947 28.2012 9.3 2.7 - - YATAGAN (MUGLA)
23.06.2009 15:05:31 38.2663 39.3768 5.0 2.9 - - ÇÜNGÜS (DIYARBAKIR)
23.06.2009 15:03:13 37.8862 27.5643 8.3 3.0 - - GERMENCIK (AYDIN)
23.06.2009 14:57:58 39.3192 32.0182 5.0 2.9 - - YENIMEHMETLI-POLATLI (ANKARA)
23.06.2009 14:18:58 37.6955 26.9090 5.0 3.1 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
23.06.2009 13:25:23 39.5230 29.7592 22.8 2.6 - - KÖPRÜÖREN- (KÜTAHYA)
23.06.2009 11:49:20 37.3097 28.2413 11.3 2.7 - - YATAGAN (MUGLA)
23.06.2009 11:49:20 37.3040 28.2382 12.5 2.7 - - YATAGAN (MUGLA)
23.06.2009 11:45:36 39.9205 25.7992 8.8 3.5 - - EGE DENIZI
23.06.2009 08:47:55 39.2313 27.8362 3.2 3.0 - - GELEMBE-KIRKAGAÇ (MANISA)
23.06.2009 08:47:55 39.2327 27.8338 4.2 3.0 - - GELEMBE-KIRKAGAÇ (MANISA)
23.06.2009 08:31:13 39.6322 27.2768 10.0 2.7 - - HAVRAN (BALIKESIR)
23.06.2009 08:25:32 39.6958 27.7923 6.2 2.7 - - BALIKESIR
23.06.2009 08:09:08 37.2617 28.2068 6.8 2.6 - - YATAGAN (MUGLA)
23.06.2009 07:49:21 35.9685 30.0467 12.3 - 4.2 - AKDENIZ
23.06.2009 07:49:19 35.9467 30.0862 8.2 - 4.0 - AKDENIZ
23.06.2009 07:12:30 39.6695 27.7667 5.8 2.9 - - BALIKESIR
23.06.2009 07:07:38 39.6917 27.7327 9.1 2.7 - - GÖKÇEYAZI-IVRINDI (BALIKESIR)
23.06.2009 04:51:51 40.4687 29.1343 10.0 3.1 - - GEMLIK (BURSA)
23.06.2009 04:43:54 38.4943 31.7882 5.4 2.7 - - TUZLUKÇU (KONYA)
23.06.2009 04:22:25 38.5258 31.9508 5.0 3.4 - - TURGUT-YUNAK (KONYA)
23.06.2009 03:43:12 38.7032 43.3938 7.3 2.9 - - TIMAR- (VAN)
23.06.2009 02:04:27 41.0928 36.7757 2.9 2.9 - - SALIPAZARI (SAMSUN)
23.06.2009 01:36:24 38.7278 35.5672 2.1 3.4 - - TALAS (KAYSERI)
23.06.2009 01:00:42 41.2275 36.7963 5.3 3.5 - - ÇARSAMBA (SAMSUN)
22.06.2009 21:38:05 37.7118 26.9812 6.8 2.8 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
22.06.2009 19:18:49 37.5452 26.8498 5.0 3.4 - - EGE DENIZI
22.06.2009 15:50:12 37.3530 42.3020 5.0 3.2 - - CIZRE (SIRNAK)
22.06.2009 15:10:20 39.4750 28.1767 5.4 2.7 - - BIGADIÇ (BALIKESIR)
22.06.2009 12:38:14 38.5868 44.2005 25.2 - 3.0 - SARAY (VAN)
22.06.2009 12:29:11 40.4992 29.1292 5.0 - 3.6 - GEMLIK (BURSA)
22.06.2009 09:58:23 39.4700 28.0800 5.0 2.6 - - ÇAGIS-BIGADIÇ (BALIKESIR)
22.06.2009 09:32:32 37.1917 28.1645 7.1 2.6 - - YERKESIK- (MUGLA)
22.06.2009 08:54:04 38.6562 39.9535 12.4 2.5 - - PALU (ELAZIG)
22.06.2009 07:48:23 37.5855 38.6647 5.0 3.0 - - OVACIK-HILVAN (SANLIURFA)
22.06.2009 05:51:50 39.2552 26.0205 11.8 3.1 - - MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
22.06.2009 03:26:47 39.7810 26.4613 4.7 2.9 - - EZINE (ÇANAKKALE)
22.06.2009 03:06:07 39.8422 44.1740 5.0 3.7 - - IGDIR
22.06.2009 02:59:36 39.1437 29.0892 5.4 2.9 - - SIMAV (KÜTAHYA)
22.06.2009 02:57:17 39.1312 29.0520 5.0 2.9 - - SIMAV (KÜTAHYA)
22.06.2009 02:24:54 40.0102 25.8740 3.3 3.2 - - EGE DENİZİ
22.06.2009 02:20:22 37.7053 26.8362 17.3 2.7 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
22.06.2009 02:18:59 36.7672 41.3957 5.0 3.5 - - SURIYE
22.06.2009 02:10:09 37.4972 36.1263 5.0 2.9 - - SUMBAS (OSMANIYE)
22.06.2009 01:34:05 37.7585 26.8400 5.5 2.7 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
22.06.2009 01:32:56 37.6992 26.7747 11.3 2.8 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
22.06.2009 01:22:27 35.9258 30.3453 9.8 3.1 - - AKDENIZ
21.06.2009 22:37:16 43.0820 31.9430 6.1 3.7 - - KARADENIZ
21.06.2009 21:58:05 39.1495 29.4580 4.7 2.7 - - ÖRENCIK-EMET (KÜTAHYA)
21.06.2009 21:41:16 36.4568 41.1472 7.5 3.4 - - SURIYE
21.06.2009 21:37:25 37.7120 26.7800 9.2 2.6 - - SISAM ADASI (EGE DENIZI)
21.06.2009 21:03:06 37.3170 31.8052 9.5 3.1 - - SEYDISEHIR (KONYA)
21.06.2009 20:15:55 35.2722 28.6123 6.6 3.5 - - AKDENIZ
21.06.2009 19:28:28 38.7402 39.4787 15.5 2.9 - - PINARLAR-PERTEK (TUNCELI)
21.06.2009 19:12:51 38.7025 35.5837 6.4 2.8 - - TALAS (KAYSERI)
21.06.2009 19:05:58 41.0532 36.1527 3.4 2.7 - - ASARCIK-ALAÇAM (SAMSUN)
21.06.2009 18:55:14 39.9093 25.6613 5.0 3.3 - - EGE DENIZI
