Son Depremler

Türkiye' de Meydana Gelen
Son Depremler

 


Sitemizde; Türkiye'de meydana gelen son depremleri anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm şehirlerde meydana gelen depremleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

 

Anasayfa Son Depremler Önemli Depremler Büyük Depremler Harita Üzerinde Depremler Favorilere Ekle


Son 500 deprem listelenmektedir
4.0 dan büyük depremler
KIRMIZI BANT ile belirginleştirilmiştir.
(BU ÇÖZÜMLER U.D.İ.M nin İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR )

Tarih Saat
T.S.G
Enlem
(N)
Boylam
(E)
Derinlik
(km)
Büyüklük YER
MD ML MS
10.03.2010 20:39:49 38.8955 44.6990 5.0 3.1 - - TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
10.03.2010 20:30:58 38.8373 40.1995 5.0 2.5 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 20:18:34 38.8258 40.2057 5.0 - 2.9 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 20:15:54 38.8822 40.2415 3.0 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 19:53:22 35.7860 33.4127 71.9 3.2 - - AKDENİZ
10.03.2010 19:52:13 38.1093 32.1088 8.1 2.8 - - DERBENT (KONYA)
10.03.2010 19:51:00 36.3627 28.6785 5.0 2.6 - - AKDENİZ
10.03.2010 19:22:43 38.7362 40.0715 2.6 - 3.3 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 18:32:29 36.9278 43.5002 5.0 2.9 - - IRAK
10.03.2010 18:08:40 37.2107 28.8123 5.4 2.6 - - BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
10.03.2010 18:02:29 37.4473 28.0732 4.4 2.5 - - AKÇAOVA-ÇİNE (AYDIN)
10.03.2010 17:57:35 40.4367 29.1645 6.4 2.9 - - GEMLİK (BURSA)
10.03.2010 17:47:21 37.2433 28.1747 5.0 2.7 - - YATAĞAN (MUĞLA)
10.03.2010 17:38:36 38.8792 27.7690 6.1 2.6 - - AKHİSAR (MANİSA)
10.03.2010 17:18:04 39.4012 36.5390 5.0 2.9 - - ŞARKIŞLA (SİVAS)
10.03.2010 16:55:38 39.9893 29.7763 8.2 2.7 - - PAZARYERİ (BİLECİK)
10.03.2010 13:51:17 39.6512 29.4887 5.2 2.6 - - TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
10.03.2010 13:49:54 37.9622 29.1202 10.1 2.8 - - AKKÖY (DENİZLİ)
10.03.2010 13:12:33 38.0037 30.0245 7.2 2.9 - - BAŞMAKÇI (AFYON)
10.03.2010 12:50:18 37.0080 28.4205 4.5 2.9 - - ULA (MUĞLA)
10.03.2010 12:36:48 38.7760 40.1557 6.1 2.4 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 11:50:41 37.2432 28.1160 5.0 2.7 - - YATAĞAN (MUĞLA)
10.03.2010 11:44:08 37.2147 28.2737 18.1 2.6 - - MUĞLA
10.03.2010 10:43:59 40.2377 25.2893 5.0 3.1 - - EGE DENİZİ
10.03.2010 10:21:37 38.7710 40.2515 5.0 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 09:24:48 35.0952 40.5817 20.9 - 3.5 - SURİYE
10.03.2010 09:21:35 39.2393 38.3470 17.2 2.5 - - KEMALİYE (ERZİNCAN)
10.03.2010 08:47:38 38.7805 40.3033 5.0 2.5 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 08:20:01 38.7788 40.2002 3.3 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 07:35:47 36.7758 31.0788 24.3 3.2 - - BELEK AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
10.03.2010 07:10:27 38.8462 40.2200 5.3 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 06:59:24 38.7168 40.0405 5.0 3.1 - - PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 05:27:13 35.7297 29.4908 12.2 3.5 - - AKDENİZ
10.03.2010 04:55:04 38.8148 40.1067 6.2 2.7 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
10.03.2010 04:09:22 38.8168 40.1903 5.6 3.2 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 04:05:34 38.8767 40.2083 5.0 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 04:03:17 38.7477 27.7763 3.9 2.9 - - HALİTPAŞA-SARUHANLI (MANİSA)
10.03.2010 02:50:08 39.8467 39.1883 7.9 2.7 - - ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
10.03.2010 02:35:40 37.9432 32.5133 12.7 2.7 - - KARATAY (KONYA)
10.03.2010 02:31:32 38.8038 40.1255 13.5 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 02:08:22 38.7120 40.0375 5.0 3.1 - - PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 02:07:04 38.6965 40.0655 8.6 3.0 - - PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 01:08:49 38.7750 40.1387 5.0 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 01:04:11 38.8445 40.1327 5.2 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
10.03.2010 00:13:47 38.8493 28.0275 5.1 2.9 - - AKHİSAR (MANİSA)
09.03.2010 23:59:38 38.6767 39.9647 8.1 2.7 - - PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 23:53:19 38.7602 40.0572 5.7 2.8 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 22:46:01 38.6073 39.9448 7.9 2.9 - - PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 21:20:26 38.7967 40.0863 8.5 2.5 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 20:44:03 37.2190 35.6503 8.4 2.7 - - İMAMOĞLU (ADANA)
09.03.2010 20:23:57 38.7825 40.0763 5.0 2.5 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 20:23:56 38.7170 40.0708 5.0 2.5 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 20:14:34 39.9192 39.1300 6.0 - 4.0 - ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 20:14:34 39.9188 39.1212 7.3 - 4.0 - ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 19:50:28 39.8552 39.1308 10.9 2.6 - - ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 19:48:32 35.9963 29.5495 5.0 3.2 - - KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
09.03.2010 19:47:36 38.5915 31.7602 8.5 3.0 - - TURGUT-YUNAK (KONYA)
09.03.2010 19:43:10 38.7608 40.0477 7.7 2.8 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 19:41:40 38.6995 40.1700 10.1 2.5 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 19:40:05 38.7762 40.0587 5.0 3.1 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 19:20:18 38.7655 40.0798 5.3 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 19:10:39 38.7622 40.0482 5.0 3.5 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 18:16:33 40.7975 29.1517 15.0 2.3 - - ADALAR (İSTANBUL)
09.03.2010 18:06:51 39.9393 39.1463 10.9 2.8 - - ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 17:58:13 37.2038 28.1272 6.7 2.6 - - YATAĞAN (MUĞLA)
09.03.2010 17:54:48 39.8552 39.1472 9.3 2.7 - - ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 17:46:21 39.8665 39.1087 11.7 2.9 - - ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 17:43:20 39.9012 39.1997 9.4 2.8 - - ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 17:37:39 39.8812 39.1697 8.6 2.8 - - ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 17:35:03 39.8945 39.1612 3.8 - 4.1 - ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 17:35:02 39.9008 39.1498 3.0 - 4.1 - ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
09.03.2010 16:26:23 37.1378 28.2425 18.0 2.6 - - YERKESİK- (MUĞLA)
09.03.2010 16:09:20 39.6002 44.1957 7.9 - 2.8 - DOĞUBAYAZIT (AĞRI)
09.03.2010 15:10:01 39.1127 40.2813 3.8 2.4 - - ÇAN-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 15:10:00 38.9138 40.2168 3.9 2.4 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 14:45:36 38.7272 40.0817 10.9 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 14:10:29 38.8228 40.2558 8.4 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 14:01:12 38.6433 30.3812 18.2 2.4 - - SİNCANLI (AFYON)
09.03.2010 13:46:35 38.8602 40.1648 14.0 3.0 3.1 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 13:07:24 37.3950 35.4675 26.0 2.6 - - TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA)
09.03.2010 13:05:02 40.6778 34.7705 13.7 3.0 - - OĞUZLAR (ÇORUM)
09.03.2010 12:30:17 38.7967 40.0632 5.0 2.6 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 11:41:07 39.2728 38.5627 12.2 2.8 - - KEMALİYE (ERZİNCAN)
09.03.2010 11:19:34 37.6467 35.5680 13.6 2.7 - - ALADAĞ (ADANA)
09.03.2010 10:38:26 39.1388 40.5687 19.3 2.5 - - ADAKLI (BİNGÖL)
09.03.2010 09:50:14 38.8488 40.1538 9.4 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 09:43:40 38.7595 40.0805 13.2 2.6 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 09:34:35 38.7552 40.1472 5.0 - 4.1 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 09:26:07 38.9037 40.2128 8.4 2.8 - - KARAKOÇAN (ELAZIG)
09.03.2010 09:21:23 38.8825 40.2568 5.0 - 4.2 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 08:42:44 38.7955 40.1048 7.8 3.1 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 08:14:57 38.7412 40.1357 5.0 - 4.2 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 07:23:37 38.6727 28.8718 5.0 3.0 - - SELENDİ (MANİSA)
09.03.2010 07:01:52 36.9953 27.5390 2.2 2.8 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
09.03.2010 06:53:35 38.8595 40.2338 5.0 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 06:30:10 36.9885 27.5440 6.0 2.8 - - GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
09.03.2010 06:29:55 38.8507 40.1838 5.0 3.1 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 06:19:31 37.0702 27.5205 8.0 2.8 - - GÜLLÜK KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
09.03.2010 06:17:07 38.8597 40.1212 5.6 2.8 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 05:34:25 38.7550 40.0700 10.8 3.0 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 05:21:17 38.8110 40.1567 5.0 - 3.2 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 05:11:49 38.8023 40.1082 5.9 2.9 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 04:54:58 38.8040 23.4753 16.1 - 4.5 - YUNANİSTAN
09.03.2010 04:41:44 38.8872 40.1835 5.0 2.8 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 04:01:00 38.8557 23.6758 19.0 - 4.0 - YUNANİSTAN
09.03.2010 03:36:48 38.4938 29.7793 4.3 2.7 - - SIVASLI (UŞAK)
09.03.2010 03:32:45 38.8552 40.1642 4.2 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 03:21:20 38.8127 40.1627 5.4 2.5 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 03:12:37 38.7997 40.0372 16.1 2.8 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 02:50:46 33.2510 34.8608 47.5 - 4.0 - AKDENİZ
09.03.2010 02:50:42 32.9098 34.9665 40.6 - 4.0 - AKDENİZ
09.03.2010 02:31:26 38.8533 40.2078 5.0 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 02:09:19 38.7555 40.0788 3.3 - 3.9 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 02:09:18 38.7593 40.0818 5.0 - 3.9 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 02:09:18 38.7533 40.0858 5.0 - 4.0 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 01:32:33 38.8957 40.2153 8.5 2.9 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 00:34:10 38.7253 40.1373 19.9 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
09.03.2010 00:29:10 38.8138 40.0912 3.4 3.0 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
09.03.2010 00:06:14 38.7197 40.0187 5.0 3.2 - - PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 23:59:34 38.8388 40.1888 5.0 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 23:53:27 40.0972 27.6422 6.5 2.8 - - GÖNEN (BALIKESİR)
08.03.2010 23:48:52 39.0173 40.5065 5.0 3.4 3.2 - SANCAK- (BİNGÖL)
08.03.2010 22:48:52 38.8493 40.2182 5.6 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 22:41:29 38.7998 40.1348 7.5 3.2 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 22:34:25 38.8388 40.1750 5.0 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 22:18:52 38.8323 40.2578 5.6 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 22:15:14 38.8040 40.0713 5.0 2.5 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 22:09:11 38.8082 40.1037 3.3 2.5 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 21:59:26 38.8430 40.1918 4.1 3.1 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 21:46:25 38.7850 40.0837 5.0 2.8 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 21:42:28 38.8748 40.0433 4.3 2.6 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 21:30:52 38.8433 40.1577 2.5 2.6 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 21:19:56 38.8215 40.1563 5.0 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 21:13:47 38.8915 40.1785 5.0 2.6 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 21:05:09 38.7883 40.1765 10.4 2.6 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 20:50:27 38.8480 40.1558 5.0 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 20:22:01 38.7807 40.1140 5.0 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 20:21:05 38.8665 40.1792 5.0 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 20:12:22 38.7428 40.0558 7.3 3.2 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 19:51:48 38.9437 40.2040 5.0 2.5 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 19:50:22 38.8417 40.1962 5.0 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 19:47:05 38.7463 40.0632 5.0 3.2 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 19:27:13 38.7755 40.0630 5.0 2.6 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 19:19:38 38.7437 40.1612 5.0 3.2 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 19:13:00 38.7745 40.1422 8.3 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 19:06:47 39.3133 41.5213 11.0 2.7 - - HINIS (ERZURUM)
08.03.2010 18:58:55 38.7588 40.0923 4.7 3.1 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 18:50:20 38.8482 40.2172 5.0 2.9 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 18:46:34 38.9175 40.2200 5.0 2.7 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 18:17:56 37.9092 37.1075 5.0 2.8 - - EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)
08.03.2010 18:14:09 38.7810 40.1900 8.5 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 18:09:37 38.6092 30.3690 8.3 2.6 - - ŞUHUT (AFYON)
08.03.2010 18:07:11 40.4493 29.1317 3.4 - 3.5 - GEMLİK (BURSA)
08.03.2010 17:59:30 38.8665 40.1177 5.3 2.8 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 17:45:27 37.2215 28.1940 5.4 2.6 - - YERKESİK- (MUĞLA)
08.03.2010 17:21:21 38.7532 40.3825 18.1 2.7 - - YAMAÇ- (BİNGÖL)
08.03.2010 17:17:10 38.8398 40.1717 5.5 - 3.1 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 17:04:51 38.7828 40.0252 5.0 - 4.7 - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 17:02:17 38.7813 40.1098 4.4 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 16:51:21 38.8037 40.2102 5.0 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 16:46:33 38.8218 40.1168 8.4 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 16:32:31 38.6597 40.1702 8.7 2.6 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 16:19:39 38.8263 40.1353 25.1 2.9 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 16:17:34 38.7462 40.1477 5.0 - 4.1 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 15:52:35 38.8022 40.0805 2.9 - 3.4 - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 15:41:49 38.8753 40.1967 4.2 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 15:07:12 38.8610 40.1250 9.4 2.7 - - BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
08.03.2010 15:06:09 38.7518 40.0288 13.3 2.6 - - BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
08.03.2010 15:03:42 38.7800 40.1617 5.0 2.6 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 14:50:40 38.8420 40.1680 4.0 - 3.5 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 14:46:23 38.7668 40.0782 9.8 2.8 - - BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
08.03.2010 14:43:11 38.9283 40.2107 5.0 2.4 - - KARAKOÇAN (ELAZIG)
08.03.2010 14:29:59 38.7620 40.0702 8.1 2.7 - - BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
08.03.2010 14:29:31 38.8422 40.0843 11.0 2.3 - - BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
08.03.2010 14:15:38 38.7877 40.1485 5.0 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
08.03.2010 14:11:09 38.7630 40.1113 5.7 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
08.03.2010 14:03:10 38.8085 40.0878 11.2 2.8 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 14:00:32 38.8278 40.1288 9.4 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 13:56:54 38.7632 40.1012 5.5 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 13:54:43 38.7607 40.0890 8.5 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 13:50:25 38.8330 40.1142 5.2 2.6 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 13:48:08 36.9920 28.4507 4.5 - 3.1 - ULA (MUĞLA)
08.03.2010 13:47:04 38.7690 40.1665 14.5 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 13:35:19 38.7655 40.1398 10.0 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 13:27:26 39.2748 40.4147 5.4 2.5 - - KIGI (BINGÖL)
08.03.2010 13:16:52 37.5430 35.5488 5.0 - 4.0 - ALADAĞ (ADANA)
08.03.2010 13:16:52 37.5092 35.5680 5.5 - 4.0 - ALADAG (ADANA)
08.03.2010 13:12:10 38.7760 40.1433 5.0 - 5.3 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 13:04:14 38.7638 40.1600 3.4 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
08.03.2010 13:04:13 38.8427 40.2123 15.5 3.1 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
08.03.2010 13:02:36 38.7765 40.1933 16.4 2.4 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
08.03.2010 12:50:19 38.7290 40.3978 21.9 2.4 - - YAMAÇ- (BINGÖL)
08.03.2010 12:50:17 38.8992 40.1035 15.1 2.7 - - KARAKOÇAN (ELAZIG)
08.03.2010 12:50:16 38.8287 40.1477 5.0 2.4 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
08.03.2010 12:44:57 38.6968 39.8538 16.1 - 3.0 - KOVANCILAR (ELAZIG)
08.03.2010 12:41:15 38.7678 40.1435 4.7 - 3.3 - GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
08.03.2010 12:39:57 38.9233 40.2907 5.0 2.3 - - BİNGÖL
08.03.2010 12:37:54 38.7965 40.0945 5.0 - 2.8 - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 12:33:44 38.7795 40.1010 5.8 - 3.4 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 12:28:37 38.8825 40.1623 5.0 3.1 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 12:14:23 38.8280 40.1187 5.0 - 5.1 - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 12:09:11 38.8725 40.1565 4.9 2.7 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 12:07:46 38.7602 40.1230 5.0 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 11:57:05 38.6992 40.1525 8.6 - 3.0 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 11:55:15 38.7608 40.0847 8.5 2.9 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 11:52:15 38.7097 40.2125 8.5 - 3.3 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 11:47:39 38.7290 40.1697 7.4 - 3.0 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 11:45:26 38.7225 40.1145 8.4 - 3.2 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 11:30:05 38.8570 40.2297 3.4 - 3.7 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 11:27:29 38.8303 40.2697 3.0 - 3.2 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 11:21:59 38.8077 40.1005 7.7 - 3.5 - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 11:11:07 38.7975 40.0487 4.0 2.7 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 11:00:46 38.7610 40.0615 5.0 - 4.8 - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 10:58:16 38.8540 40.1727 5.2 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 10:52:15 38.7815 40.0812 5.0 - 3.4 - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 10:43:20 38.7417 40.1017 5.0 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 10:31:42 38.8088 40.1180 4.9 2.9 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 10:20:41 38.7863 40.0633 9.9 2.8 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 10:18:40 38.6912 40.3250 16.1 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 10:16:21 38.7647 40.0695 5.0 - 3.6 - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 10:11:21 38.7357 40.0760 5.1 - 4.3 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 10:06:08 38.7377 40.1100 5.0 - 3.8 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 09:47:38 38.7805 40.0660 5.0 - 5.5 - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 09:22:50 38.9082 40.1707 5.0 2.5 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 09:06:16 38.8807 40.1195 7.7 2.5 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 08:48:41 38.8503 40.1678 6.2 2.9 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 08:22:07 38.8240 40.1992 7.6 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 08:18:38 38.8092 40.1602 4.6 2.7 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 08:18:34 39.0645 40.7152 93.4 2.8 - - ILICALAR- (BİNGÖL)
08.03.2010 08:16:28 38.7970 40.1047 5.9 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 07:49:31 38.7923 40.1438 5.0 3.3 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 07:42:06 38.8220 40.1045 5.2 3.4 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 07:26:19 38.8480 40.2130 10.9 2.9 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 07:21:56 38.9135 40.2452 7.6 2.5 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 07:00:37 38.9813 40.1368 7.5 2.7 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 06:43:58 38.8365 40.1347 5.0 3.3 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 06:36:09 38.7820 40.0882 5.0 3.2 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 06:32:28 38.7815 40.2155 9.1 3.1 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 06:30:20 38.8375 40.2582 11.6 3.1 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 06:24:46 38.8313 40.2173 5.6 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 06:14:56 38.7905 40.0868 5.0 - 3.4 - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 06:01:03 38.8498 40.1915 5.0 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 05:52:23 38.8015 39.9045 9.2 3.1 - - BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 05:32:19 38.8393 40.1612 3.9 3.0 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 05:26:51 38.8750 40.1672 3.8 3.1 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 05:22:52 38.8948 40.2105 5.0 - 3.3 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 05:20:24 38.8698 40.2325 5.0 - 4.1 - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 05:17:12 38.8470 40.1782 5.0 2.6 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 05:15:53 38.8980 40.1698 5.0 2.9 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 05:14:09 38.8625 40.1492 5.0 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
08.03.2010 05:12:54 38.8947 40.2010 8.5 2.8 - - KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
08.03.2010 05:10:32 38.8193 40.1227 9.2 2.8 - - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
